全体极品尤物一区二区三区小说师生:
  
 根据极品尤物一区二区三区小说关于2017级本科生毕业设计工作相关安排,经学生报名,指导老师推荐,学院组织专家对项目材料经过审核,拟对以下同学的毕业设计进行资助,具体名单如下。
 
  
   
    | 序号 | 题目 | 学号 | 姓名 | 专业 | 
   
    | 1 | 小型化浮空器平台的囊体形状主动控制 | 17040120085 | 蒋卓宜 | 机械设计制造及其自动化 | 
   
    | 2 | 多源激励下的飞机液压管路流固耦合振动研究 | 17040120050 | 郭晓敏 | 机械设计制造及其自动化 | 
   
    | 3 | 基于PLC的研磨机自动上下料装置控制系统设计 | 17040520037 | 陈明宇 | 测控技术与仪器 | 
   
    | 4 | 基于深度强化学习的工业机器人积木抓取控制研究 | 17040310006 | 毛凯 | 自动化 | 
   
    | 5 | V形可展开反射面设计与样机研制 | 17040110049 | 曾子杰 | 机械设计制造及其自动化 | 
   
    | 6 | 绳驱动连续体机器人运动学分析与控制 | 17040120049 | 吴天瑜 | 机械设计制造及其自动化 | 
   
    | 7 | 视觉感知级医学图像增强与质量评价算法研究 | 17040510059 | 张珈苗 | 测控技术与仪器 | 
   
    | 8 | 微重力作用下换热器拓扑优化技术研究 | 17040610014 | 张迅齐 | 电子封装技术 | 
   
    | 9 | 基于LabVIEW软件的传感器检测和控制系统设计 | 17040310086 | 孙欢 | 自动化 | 
   
    | 10 | 无人机影像配准与融合导航定位技术 | 17040310025 | 李琦 | 自动化 | 
   
    | 11 | 3D计算视觉在古文物保护中的应用研究 | 17040510056 | 史妍 | 测控技术与仪器 | 
   
    | 12 | 高精度时间间隔测量技术研究 | 17040520049 | 张瑞林 | 测控技术与仪器 | 
   
    | 13 | 基于脚部运动能的自供电计步器设计及实现 | 17040410010 | 邱天 | 电气工程及其自动化 | 
   
    | 14 | 智能杀菌除霾电子口罩创意外观及结构设计 | 17040110074 | 刁伟豪 | 机械设计制造及其自动化 | 
   
    | 15 | 基于瓦楞纸的绿色创意产品设计 | 17040210009 | 杜晓虎 | 工业设计 | 
   
    | 16 | 基于北斗信号的晶体振荡器锁定系统设计 | 17040510028 | 谭哲 | 测控技术与仪器 | 
   
    | 17 | 复杂数字调相信号解调分析算法研究与软件开发 | 17040510064 | 李亿钒 | 测控技术与仪器 | 
   
    | 18 | 基于深度学习的行人异常行为算法研究 | 17040520034 | 陈星宇 | 测控技术与仪器 | 
   
    | 19 | 老年人辅助产品设计 | 17040210005 | 李帅胜 | 工业设计 | 
   
    | 20 | 无人驾驶概念车设计 | 17050410011 | 张豆豆 | 工业设计 | 
  
 
 现将名单公示两天(2020年12月10日-2020年12月11日), 如对评定结果有异议,可于公示期内实名向学院提交纸质质疑材料。质疑材料请交到学院本科教学办公室(南校区图书馆B-418办公室)。
  
 极品尤物一区二区三区小说
 2020年12月10日